Bio Xylit - 500 g
- für dein zuckerfreies Backerlebnis
- ohne Zusatzstoffe
- dein zahnfreundlicher Ersatz
€8,99
€17,98 / kg
inkl. MwSt.
Zutaten: Xylit
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: | ||
Energie: | 990 kJ / 238 kcal | |
Fett: | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 99 g | |
davon Zucker | 0 g | |
davon mehrwertige Alkohole | 99 g | |
Ballaststoffe: | 0 g | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0,01 g | 0,06 g |
Title
€8,99
€17,98 / kg